两市缩量成交12582.70亿元,384只个股短线走稳,站上10日均线
序 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 成交额 | 换手率(%) |
1 | 300274 | 阳光电源 | 72 | 7.72 | 66.95亿 | 5.99 |
2 | 002611 | 东方精工 | 13.42 | 7.53 | 30.02亿 | 22.32 |
3 | 000733 | 振华科技 | 55.77 | 4.65 | 22.16亿 | 7.02 |
4 | 603678 | 火炬电子 | 40.64 | 5.89 | 17.74亿 | 9.3 |
5 | 300233 | 金城医药 | 21.76 | 20.02 | 15.60亿 | 20.54 |
6 | 002570 | 贝因美 | 5.16 | 10.02 | 15.06亿 | 28.08 |
7 | 601985 | 中国核电 | 9.47 | 1.94 | 13.28亿 | 0.75 |
8 | 000969 | 安泰科技 | 13.58 | 6.26 | 12.37亿 | 8.9 |
9 | 002520 | 日发精机 | 7.98 | 7.55 | 12.15亿 | 21.1 |
10 | 002714 | 牧原股份 | 38.6 | 0.92 | 11.68亿 | 0.8 |
11 | 002312 | 川发龙蟒 | 12.99 | 2.04 | 11.19亿 | 4.97 |
12 | 600941 | 中国移动 | 105.9 | 0.19 | 10.95亿 | 1.14 |
13 | 003816 | 中国广核 | 3.72 | 3.62 | 10.94亿 | 0.76 |
14 | 300726 | 宏达电子 | 41.47 | 8.93 | 10.77亿 | 12.06 |
15 | 601111 | 中国国航 | 7.62 | 3.81 | 10.75亿 | 1.22 |
16 | 300035 | 中科电气 | 17.65 | 3.58 | 10.42亿 | 10.25 |
17 | 300252 | 金信诺 | 12.07 | 3.25 | 10.24亿 | 15.57 |
18 | 600887 | 伊利股份 | 28.38 | 1.32 | 9.62亿 | 0.54 |
19 | 300421 | 力星股份 | 15.74 | 5.78 | 9.60亿 | 25.36 |
20 | 601868 | 中国能建 | 2.33 | 1.3 | 9.10亿 | 1.21 |
21 | 600399 | 抚顺特钢 | 6.32 | 3.78 | 8.80亿 | 7.08 |
22 | 300408 | 三环集团 | 39.1 | 2.52 | 8.47亿 | 1.15 |
23 | 600219 | 南山铝业 | 3.92 | 1.55 | 7.99亿 | 1.76 |
24 | 300034 | 钢研高纳 | 17.46 | 4.05 | 7.97亿 | 5.93 |
25 | 600406 | 国电南瑞 | 22.5 | 1.12 | 7.83亿 | 0.44 |
26 | 600489 | 中金黄金 | 13.5 | 1.73 | 7.64亿 | 1.18 |
27 | 300446 | 航天智造 | 19.6 | 1.03 | 7.56亿 | 12.12 |
28 | 300037 | 新宙邦 | 34.56 | 4.1 | 7.31亿 | 3.87 |
29 | 000723 | 美锦能源 | 4.89 | 4.49 | 7.05亿 | 3.33 |
30 | 601611 | 中国核建 | 9.28 | 5.33 | 7.03亿 | 2.53 |
31 | 002648 | 卫星化学 | 21.66 | 1.93 | 7.00亿 | 0.97 |
32 | 000962 | 东方钽业 | 16.72 | 4.96 | 6.96亿 | 8.42 |
33 | 000792 | 盐湖股份 | 16.76 | 1.27 | 6.71亿 | 0.76 |
34 | 300466 | 赛摩智能 | 9.92 | 9.73 | 6.69亿 | 16.16 |
35 | 600353 | 旭光电子 | 8.39 | 6.88 | 6.62亿 | 9.55 |
36 | 603267 | 鸿远电子 | 56.13 | 9.99 | 6.58亿 | 5.2 |
37 | 002338 | 奥普光电 | 40.62 | 6.06 | 6.56亿 | 6.73 |
38 | 601006 | 大秦铁路 | 6.53 | 1.4 | 6.55亿 | 0.5 |
39 | 300260 | 新莱应材 | 26.87 | 4.72 | 6.41亿 | 8.38 |
40 | 300827 | 上能电气 | 31.71 | 3.49 | 6.20亿 | 7.56 |
41 | 000777 | 中核科技 | 18.79 | 4.74 | 6.11亿 | 8.38 |
42 | 600426 | 华鲁恒升 | 22.29 | 2.25 | 6.02亿 | 1.29 |
43 | 002145 | 中核钛白 | 4.64 | 3.11 | 5.82亿 | 3.32 |
44 | 002865 | 钧达股份 | 58.68 | 1.8 | 5.74亿 | 4.33 |
45 | 831304 | 迪尔化工 | 18.21 | 27.61 | 5.67亿 | 41.59 |
46 | 600115 | 中国东航 | 3.82 | 2.41 | 5.45亿 | 0.84 |
47 | 300411 | 金盾股份 | 14.38 | 5.27 | 5.43亿 | 12.39 |
48 | 601669 | 中国电建 | 4.97 | 1.64 | 5.38亿 | 0.83 |
49 | 000155 | 川能动力 | 11.31 | 3.29 | 5.25亿 | 2.76 |
50 | 002366 | 融发核电 | 5.63 | 9.96 | 5.24亿 | 7.47 |
本文地址:http://www.razcy.com/quote/12881.html
月落星辰 http://www.razcy.com/ , 查看更多
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。