3月13日A股共21只个股跌幅超过10%,紫天科技、*ST普利跌幅居前
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 振幅 | 换手率 |
---|
1 | 300280 | 紫天科技 | 9.08 | -17.15% | 4亿 | 9.03% | 26.69% |
2 | 300630 | *ST普利 | 2.72 | -13.65% | 3.84亿 | 13.97% | 35.53% |
3 | 301085 | 亚康股份 | 71.5 | -12.83% | 7.8亿 | 8.12% | 17.89% |
4 | 301275 | C汉朔 | 74.2 | -12.71% | 14.43亿 | 13.21% | 58.16% |
5 | 300328 | 宜安科技 | 11.99 | -12.55% | 16.24亿 | 13.27% | 18.8% |
6 | 836270 | 天铭科技 | 21.0 | -12.5% | 2.58亿 | 8.33% | 14.43% |
7 | 688255 | 凯尔达 | 40.15 | -11.27% | 3.63亿 | 12.8% | 12.5% |
8 | 838837 | 华原股份 | 23.72 | -11.09% | 5.47亿 | 7.87% | 16.57% |
9 | 300382 | 斯莱克 | 13.29 | -10.92% | 8.07亿 | 12.4% | 9.23% |
10 | 300938 | 信测标准 | 44.0 | -10.71% | 9.94亿 | 10.67% | 19.83% |
11 | 301325 | 曼恩斯特 | 67.38 | -10.55% | 7.57亿 | 10.95% | 18.84% |
12 | 688395 | 正弦电气 | 25.62 | -10.51% | 2.74亿 | 17.29% | 12.26% |
13 | 301209 | 联合化学 | 34.52 | -10.43% | 2.6亿 | 12.35% | 29.73% |
14 | 300680 | 隆盛科技 | 37.99 | -10.27% | 10.09亿 | 15.45% | 14.89% |
15 | 301210 | 金杨股份 | 61.55 | -10.15% | 4.81亿 | 11.87% | 24.42% |
16 | 688322 | 奥比中光-UW | 61.11 | -10.13% | 14.35亿 | 12.53% | 8.86% |
17 | 688400 | 凌云光 | 33.72 | -10.08% | 7.16亿 | 10.53% | 8.63% |
18 | 603166 | 福达股份 | 12.66 | -10.02% | 10.41亿 | 13.57% | 12.29% |
19 | 600560 | 金自天正 | 18.05 | -10.02% | 6.43亿 | 8.13% | 15.54% |
20 | 605155 | 西大门 | 13.75 | -10.01% | 2.76亿 | 3.47% | 10.54% |
21 | 600592 | 龙溪股份 | 17.26 | -10.01% | 12.6亿 | 13.03% | 17.52% |
本文地址:http://www.razcy.com/quote/12534.html
月落星辰 http://www.razcy.com/ , 查看更多
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。