排名 | 小区名 | 11月均价 |
1 | 华丽花园 | 15410元/平 |
2 | 学林雅苑 | 15304元/平 |
3 | 合川华宇大厦 | 13179元/平 |
4 | 卓然翡翠城 | 11555元/平 |
5 | 合川久长街电影院小区 | 11518元/平 |
6 | 金色港湾俊景 | 11332元/平 |
7 | 下什字 | 10794元/平 |
8 | 振兴路小区 | 10503元/平 |
9 | 花滩国际新城公园王府 | 10431元/平 |
10 | 清新花园 | 10147元/平 |
11 | 合川一米阳光 | 10146元/平 |
12 | 金阁香榭 | 10145元/平 |
13 | 泰吉同诚悦府 | 9670元/平 |
14 | 花滩国际新城英伦经典 | 9610元/平 |
15 | 花滩国际新城御榕庄 | 9523元/平 |
16 | 城南旺族 | 9229元/平 |
17 | 仁豪花园 | 9225元/平 |
18 | 南景豪庭 | 9179元/平 |
19 | 花滩国际新城马赛庄园 | 9134元/平 |
20 | 久长街小区 | 9056元/平 |
本文地址:http://www.razcy.com/news/7320.html
月落星辰 http://www.razcy.com/ , 查看更多