序号 | 标示生产单位名称 | 标示生产单位地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 被抽检单位所在区 | 抽样环节 | 食品大类 | 样品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 |
1 | / | / | 南京市栖霞区星莱多海鲜自助店 | 江苏省南京市栖霞区西岗街道仙林大道181号万达广场购物中心室内步行街3F层3053B号商铺 | 栖霞 | 餐饮 | 食糖 | 白砂糖 | 称重销售 | 2022-10-12 |
2 | 上海金像食品有限公司亳州分公司 | 安徽省亳州市经济开发区银杏路 1177号 | 捞王(上海)餐饮管理有限公司南京艾尚天地店 | 江苏省南京市玄武区新街口尚天中山路132号艾尚天地102室二层5203- 5204室 | 玄武 | 餐饮 | 食糖 | 单晶冰糖 | 1千克/袋 | 2022-07-19 |
3 | 上海德顺食品有限公司 | 上海市闵行区北翟路1444弄178号2幢101、103室,3幢,4幢 | 南京润霖餐饮管理有限公司 | 江苏省南京市玄武区新街口中山路100号 101室 | 玄武 | 餐饮 | 食糖 | 白砂糖 | 3千克/袋 | 2022-10-05 |
4 | 广州福正东海食品有限公司 | 广州市萝岗区永和街新庄二路30号101房 | 南京避风塘餐饮管理有限公司南京新城市广场店 | 江苏省南京市鼓楼区凤凰街道草场门大街 99号4-06号 | 鼓楼 | 餐饮 | 食糖 | 精幼白砂糖 | 30千克/袋 | 2022-08-02 |
5 | / | / | 南京普艾斯餐饮管理有限公司建邺店 | 江苏省南京市建邺区双闸街道江东中路258号1楼F1-18店铺 | 建邺 | 餐饮 | 食糖 | 白糖 | / | 2022-11-12 |
6 | 浙江天运食品有限公司 | 浙江龙游工业园区龙岗路5号第二幢厂房 | 南京市建邺区七日快餐店 | 江苏省南京市建邺区水西门大街99号 | 建邺 | 餐饮 | 食糖 | 单晶冰糖 | 散装称重 | 2022-07-03 |
7 | 浙江天运食品有限公司 | 浙江龙游工业园区龙岗路5号第二幢厂房 | 南京乐小馆餐饮服务有限公司 | 江苏省南京市建邺区兴隆大街209号209号一二层楼 | 建邺 | 餐饮 | 食糖 | 单晶冰糖 | 散装称重 | 2022-10-28 |
8 | / | / | 建邺区格朗杰加餐饮店 | 江苏省南京市建邺区双闸街道华采天地购物中心F1-04/2商铺 | 建邺 | 餐饮 | 食糖 | 白砂糖 | / | 2022-11-11 |
9 | 江苏润华贸易有限公司 | 南京市栖霞区马群科技园天马路 8号 | 南京市溧水区吴家味道餐馆 | 江苏省南京市溧水区永阳街道珍珠南路88号荣昌花园41幢1033室 | 溧水 | 餐饮 | 食糖 | 苏果绵白糖 | 454g/袋 | 2022-09-08 |
10 | / | / | 南京云卷舒餐饮管理有限公司 | 江苏省南京市建邺区河西大街230号 | 建邺 | 餐饮 | 食糖 | 绵白糖 | / | 2022-11-10 |
11 | 广西崇左市湘桂糖业有限公司 | 广西崇左市江州区新和镇 | 南京瀚风方餐饮管理有限公司溧水高平街分公司 | 江苏省南京市溧水区永阳街道高平大街55号溧水万达广场1F层1081号商铺 | 溧水 | 餐饮 | 食糖 | 白砂糖 | 50kg/袋 | 2021-12-05 |
12 | / | / | 南京小蓝椒餐饮管理有限公司 | 江苏省南京市玄武区紫金东路2号6幢109室 | 玄武 | 餐饮 | 食糖 | 白砂糖 | / | 2022-11-10 |
本文地址:http://www.razcy.com/news/7065.html
月落星辰 http://www.razcy.com/ , 查看更多