联泰环保股票今日价格,联泰环保股票股吧
核心提示:排序营业部门名称买入金额(万)卖出金额(万)净额(万)买入金额前5名买入总计:占总成交比例: 2072.48万元13.74%1中信建投证券
排序 | 营业部门名称 | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 净额(万) |
买入金额前5名买入总计:
占总成交比例:
| 2072.48万元
13.74%
|
1 | 中信建投证券股份有限公司重庆开州证券营业部 | 601.81 | 0.00 | 601.81 |
2 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 485.74 | 0.00 | 485.74 |
3 | 华鑫证券有限责任公司上海源深路证券营业部 | 340.51 | 0.00 | 340.51 |
4 | 中国中金财富证券有限公司鞍山南胜利路证券营业部 | 324.32 | 0.00 | 324.32 |
5 | 华鑫证券有限责任公司上海惠南镇人民东路证券营业部 | 320.09 | 0.00 | 320.09 |
卖出金额前5名卖出总计:
占总成交比例:
| 3181.99万元
21.11%
|
1 | 中国银河证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 0.00 | 1940.45 | -1940.45 |
2 | 海通证券股份有限公司汕头中山中路证券营业部 | 0.00 | 464.69 | -464.69 |
3 | 中银国际证券股份有限公司大连黄河路证券营业部 | 0.00 | 387.66 | -387.66 |
4 | 广发证券股份有限公司汕头珠池路证券营业部 | 0.00 | 195.96 | -195.96 |
5 | 平安证券股份有限公司深圳蛇口招商路招商大厦证券营业部 | 0.00 | 193.22 | -193.22 |
本文地址:http://www.razcy.com/news/5032.html
月落星辰 http://www.razcy.com/ , 查看更多