土豆 | 尤金885土豆 | 0.23 | 斤 | 黑龙江绥化市北林区 |
土豆 | 夏波蒂土豆 | 0.58 | 斤 | 陕西榆林市定边县 |
土豆 | 荷兰15号土豆 | 0.3 | 斤 | 内蒙古呼伦贝尔市牙克石市 |
土豆 | 荷兰15号土豆 | 0.7 | 斤 | 山东莱芜市莱城区 |
土豆 | 荷兰15号土豆 | 0.7 | 斤 | 河南商丘市夏邑县 |
土豆 | 荷兰7号土豆 | 0.3 | 斤 | 辽宁铁岭市昌图县 |
土豆 | 荷兰7号土豆 | 0.58 | 斤 | 河南开封市通许县 |
土豆 | 荷兰15号土豆 | 0.58 | 斤 | 山东青岛市平度市 |
土豆 | 荷兰15号土豆 | 0.7 | 斤 | 山东潍坊市昌乐县 |
土豆 | 牛津885 | 0.7 | 斤 | 黑龙江牡丹江市宁安市 |
土豆 | 荷兰15克新 | 0.3 | 斤 | 贵州六盘水市钟山区 |
土豆 | 陇薯6号土豆 | 0.7 | 斤 | 甘肃定西市渭源县 |
土豆 | 荷兰15号土豆 | 0.3 | 斤 | 内蒙古呼伦贝尔市海拉尔区 |
土豆 | 荷兰15号土豆 | 0.2 | 斤 | 山东枣庄市滕州市 |
土豆 | 黄心土豆 | 0.2 | 斤 | 河北保定市定州市 |
土豆 | 荷兰15号土豆 | 0.3 | 斤 | 山东日照市五莲县 |
土豆 | 克新一号土豆 | 0.3 | 斤 | 陕西榆林市米脂县 |
土豆 | 荷兰806马铃薯 | 0.3 | 斤 | 内蒙古呼伦贝尔市鄂温克族自治旗 |
土豆 | 超荷兰15号土豆 | 0.3 | 斤 | 山东日照市东港区 |
土豆 | 荷兰15号土豆 | 0.2 | 斤 | 山东临沂市沂南县 |
土豆 | 克新一号土豆 | 0.2 | 斤 | 内蒙古通辽市霍林郭勒市 |
土豆 | 荷兰15号土豆 | 0.3 | 斤 | 山东滨州市惠民县 |
土豆 | 兴佳2号土豆 | 0.3 | 斤 | 河北张家口市张北县 |
土豆 | 中薯5号土豆 | 0.3 | 斤 | 河北秦皇岛市昌黎县 |
土豆 | 合作88号土豆 | 0.7 | 斤 | 云南楚雄彝族自治州大姚县 |
土豆 | 晋薯16号 | 0.3 | 斤 | 山西吕梁市岚县 |
土豆 | 合作88号土豆 | 0.7 | 斤 | 云南德宏傣族景颇族自治州芒市 |
土豆 | 大白花土豆 | 0.2 | 斤 | 河北张家口市涿鹿县 |
土豆 | 荷兰15号土豆 | 0.7 | 斤 | 河北石家庄市新乐市 |
土豆 | 早大白土豆 | 0.7 | 斤 | 青海西宁市大通..土族自治县 |
土豆 | 延薯四号土豆 | 0.3 | 斤 | 吉林四平市公主岭市 |
土豆 | 荷兰15号土豆 | 0.2 | 斤 | 内蒙古锡林郭勒盟多伦县 |
土豆 | 荷兰15号土豆 | 0.2 | 斤 | 黑龙江哈尔滨市呼兰区 |
土豆 | 荷兰14土豆 | 0.3 | 斤 | 内蒙古锡林郭勒盟多伦县 |
土豆 | 克新一号土豆 | 0.2 | 斤 | 内蒙古乌兰察布市丰镇市 |
土豆 | 陇薯5号土豆 | 0.3 | 斤 | 甘肃定西市陇西县 |
土豆 | 超荷兰15号土豆 | 0.2 | 斤 | 山东泰安市肥城市 |
土豆 | 荷兰15号土豆 | 0.2 | 斤 | 内蒙古呼和浩特市..区 |
土豆 | 早大白土豆 | 0.7 | 斤 | 河南南阳市新野县 |
土豆 | 荷兰15号土豆 | 0.7 | 斤 | 河南新乡市卫辉市 |
土豆 | 荷兰15号土豆 | 0.2 | 斤 | 山东泰安市泰山区 |
土豆 | 荷兰15号土豆 | 0.3 | 斤 | 北京北京市海淀区 |
土豆 | 荷兰15号土豆 | 0.3 | 斤 | 河南商丘市睢阳区 |
土豆 | 延薯四号土豆 | 0.3 | 斤 | 黑龙江佳木斯市富锦市 |
土豆 | 冀张226土豆 | 0.3 | 斤 | 甘肃定西市安定区 |
土豆 | 延薯 | 0.3 | 斤 | 吉林延边朝鲜族自治州敦化市 |
土豆 | 延薯四号土豆 | 0.3 | 斤 | 黑龙江齐齐哈尔市依安县 |
土豆 | 荷兰15号土豆 | 0.3 | 斤 | 山东潍坊市寿光市 |
土豆 | 大白花土豆 | 0.3 | 斤 | 山西大同市天镇县 |
本文地址:http://www.razcy.com/news/4021.html
月落星辰 http://www.razcy.com/ , 查看更多